г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 57а
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Двигатель |
1.2 л. CVT (116 л.с) 4WD
|
2.0 л. CVT (148 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1197 | 1987 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 116 | 148 |
Кузов |
1.2 л. CVT (116 л.с) 4WD
|
2.0 л. CVT (148 л.с) FWD
|
Длина | 4360 | 4360 |
Ширина | 1795 | 1795 |
Высота | 1565 | 1565 |
Эксплуатационные показатели |
1.2 л. CVT (116 л.с) 4WD
|
2.0 л. CVT (148 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | 8.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 195 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 297 | 297 |
Подвеска и тормоза |
1.2 л. CVT (116 л.с) 4WD
|
2.0 л. CVT (148 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 160 | |
Колесная база, мм | 2640 | 2640 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | |
Задняя колея колес, мм | 1570 | |
Передний свес, мм | 905 | |
Задний свес, мм | 815 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски, 298.5 мм | Вентилируемые тормозные диски, 298.5 мм |
Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые тормозные диски, 281 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281 мм |
Трансмиссия и управление |
1.2 л. CVT (116 л.с) 4WD
|
2.0 л. CVT (148 л.с) FWD
|
Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
Количество передач |