г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 57а
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 6МКП 4WD
|
2.0D 6МКП 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1999 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | ||
Кузов |
2.0 6МКП 4WD
|
2.0D 6МКП 4WD
|
Длина | 5325 | 5325 |
Ширина | 1880 | 1880 |
Высота | 1830 | 1830 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 6МКП 4WD
|
2.0D 6МКП 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 |
Объем топливного бака, л | 76 | 76 |
Объем багажника | ||
Подвеска и тормоза |
2.0 6МКП 4WD
|
2.0D 6МКП 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 198 | 216 |
Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
Передняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные |
Трансмиссия и управление |
2.0 6МКП 4WD
|
2.0D 6МКП 4WD
|
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 6 | 6 |