г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 57а
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 6МКПП (150 л.с.) 4WD
|
2.0 6МКПП (177 л.с.) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 |
Тип двигателя | ||
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 177 |
Кузов |
2.0 6МКПП (150 л.с.) 4WD
|
2.0 6МКПП (177 л.с.) 4WD
|
Длина | 4650 | 4650 |
Ширина | 1800 | 1800 |
Высота | 1745 | 1745 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 6МКПП (150 л.с.) 4WD
|
2.0 6МКПП (177 л.с.) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | 8.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
Объем топливного бака, л | ||
Объем багажника | ||
Подвеска и тормоза |
2.0 6МКПП (150 л.с.) 4WD
|
2.0 6МКПП (177 л.с.) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 204 | 204 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) | ||
Трансмиссия и управление |
2.0 6МКПП (150 л.с.) 4WD
|
2.0 6МКПП (177 л.с.) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 6 | 6 |